| 城市 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 白昼时长 |
| 上海 | 05:41:17 | 11:57:37 | 18:13:57 | 12:32:40 |
| 云南昌宁 | 07:11:56 | 13:25:06 | 19:38:16 | 12:26:20 |
| 云南宁蒗 | 07:05:55 | 13:20:15 | 19:34:36 | 12:28:41 |
| 云南大理 | 07:09:12 | 13:22:47 | 19:36:21 | 12:27:09 |
| 内蒙古呼和浩特 | 06:14:48 | 12:36:56 | 18:59:05 | 12:44:17 |
| 内蒙古包头 | 06:21:33 | 12:43:32 | 19:05:31 | 12:43:58 |
| 北京 | 05:57:21 | 12:18:37 | 18:39:54 | 12:42:33 |
| 吉林长春 | 05:17:45 | 11:42:08 | 18:06:31 | 12:48:46 |
| 四川成都 | 06:51:15 | 13:07:18 | 19:23:21 | 12:32:06 |
| 四川泸州 | 06:46:50 | 13:01:59 | 19:17:07 | 12:30:17 |
| 天津 | 05:53:44 | 12:14:44 | 18:35:44 | 12:42:00 |
| 安徽合肥 | 05:57:47 | 12:14:27 | 18:31:08 | 12:33:21 |
| 安徽蚌埠 | 05:56:55 | 12:14:11 | 18:31:27 | 12:34:32 |
| 安徽安庆 | 05:59:27 | 12:15:25 | 18:31:23 | 12:31:56 |
| 山东济南 | 05:56:06 | 12:15:32 | 18:34:58 | 12:38:52 |
| 山东青岛 | 05:43:08 | 12:02:13 | 18:21:18 | 12:38:10 |
| 山东烟台 | 05:38:00 | 11:57:59 | 18:17:57 | 12:39:57 |
| 山东济宁 | 05:58:31 | 12:17:11 | 18:35:51 | 12:37:20 |
| 山西太原 | 06:13:14 | 12:33:25 | 18:53:36 | 12:40:22 |
| 山西宁武 | 06:13:30 | 12:34:25 | 18:55:20 | 12:41:50 |
| 山西安泽 | 06:15:37 | 12:34:44 | 18:53:52 | 12:38:15 |
| 广东广州 | 06:18:13 | 12:30:37 | 18:43:01 | 12:24:48 |
| 广东海口 | 06:31:07 | 12:42:08 | 18:53:10 | 12:22:03 |
| 广东深圳 | 06:15:06 | 12:27:15 | 18:39:25 | 12:24:19 |
| 广东韶关 | 06:15:53 | 12:29:03 | 18:42:14 | 12:26:21 |
| 广东惠州 | 06:13:34 | 12:25:56 | 18:38:19 | 12:24:45 |
| 广西南宁 | 06:37:57 | 12:50:13 | 19:02:29 | 12:24:32 |
| 广西桂林 | 06:29:02 | 12:42:25 | 18:55:48 | 12:26:46 |
| 广西宁明 | 06:43:17 | 12:55:13 | 19:07:10 | 12:23:53 |
| 广西北海 | 06:35:24 | 12:47:03 | 18:58:43 | 12:23:19 |
| 新疆乌鲁木齐 | 07:48:31 | 14:12:49 | 20:37:07 | 12:48:36 |
| 江苏南京 | 05:51:38 | 12:08:25 | 18:25:12 | 12:33:34 |
| 江苏徐州 | 05:56:43 | 12:14:44 | 18:32:45 | 12:36:02 |
| 江苏无锡 | 05:45:50 | 12:02:23 | 18:18:55 | 12:33:05 |
| 江苏扬州 | 05:48:53 | 12:05:51 | 18:22:50 | 12:33:57 |
| 江西南昌 | 06:04:57 | 12:19:59 | 18:35:00 | 12:30:03 |
| 江西九江 | 06:04:06 | 12:19:39 | 18:35:12 | 12:31:06 |
| 江西安义 | 06:06:13 | 12:21:20 | 18:36:27 | 12:30:14 |
| 江西宁冈 | 06:13:36 | 12:27:39 | 18:41:43 | 12:28:07 |
| 江西安福 | 06:10:40 | 12:25:03 | 18:39:27 | 12:28:47 |
| 江西赣州 | 06:10:13 | 12:23:51 | 18:37:30 | 12:27:17 |
| 江西宁都 | 06:05:36 | 12:19:32 | 18:33:29 | 12:27:53 |
| 江西安远 | 06:08:35 | 12:21:54 | 18:35:13 | 12:26:38 |
| 河北石家庄 | 06:05:20 | 12:25:37 | 18:45:55 | 12:40:35 |
| 河北唐山 | 05:50:07 | 12:11:27 | 18:32:48 | 12:42:41 |
| 河北秦皇岛 | 05:43:42 | 12:05:15 | 18:26:48 | 12:43:06 |
| 河北海兴 | 05:51:45 | 12:12:08 | 18:32:31 | 12:40:46 |
| 河南郑州 | 06:10:38 | 12:28:56 | 18:47:15 | 12:36:37 |
| 河南平顶山 | 06:12:39 | 12:30:23 | 18:48:06 | 12:35:27 |
| 河南洛阳 | 06:15:30 | 12:33:47 | 18:52:03 | 12:36:33 |
| 河南宁陵 | 06:04:11 | 12:22:18 | 18:40:25 | 12:36:14 |
| 浙江杭州 | 05:46:57 | 12:02:47 | 18:18:37 | 12:31:40 |
| 浙江宁波 | 05:41:40 | 11:57:18 | 18:12:55 | 12:31:15 |
| 浙江温州 | 05:46:15 | 12:00:56 | 18:15:38 | 12:29:23 |
| 浙江金华 | 05:49:44 | 12:04:59 | 18:20:14 | 12:30:30 |
| 海南海口 | 06:31:07 | 12:42:08 | 18:53:10 | 12:22:03 |
| 海南昌江 | 06:36:43 | 12:47:25 | 18:58:07 | 12:21:24 |
| 湖北武汉 | 06:10:20 | 12:26:18 | 18:42:16 | 12:31:56 |
| 湖北宜昌 | 06:22:16 | 12:38:20 | 18:54:24 | 12:32:08 |
| 湖北京山 | 06:14:52 | 12:31:06 | 18:47:20 | 12:32:28 |
| 湖南长沙 | 06:16:45 | 12:31:32 | 18:46:20 | 12:29:35 |
| 湖南岳阳 | 06:15:48 | 12:31:11 | 18:46:33 | 12:30:45 |
| 湖南宁远 | 06:22:12 | 12:35:44 | 18:49:16 | 12:27:04 |
| 湖南常德 | 06:21:34 | 12:36:47 | 18:51:59 | 12:30:25 |
| 湖南宁乡 | 06:18:31 | 12:33:20 | 18:48:10 | 12:29:39 |
| 甘肃兰州 | 06:49:34 | 13:08:37 | 19:27:40 | 12:38:06 |
| 福建福州 | 05:52:35 | 12:06:20 | 18:20:06 | 12:27:31 |
| 福建厦门 | 05:58:08 | 12:11:08 | 18:24:08 | 12:26:00 |
| 福建泉州 | 05:56:00 | 12:09:13 | 18:22:26 | 12:26:26 |
| 贵州贵阳 | 06:42:42 | 12:56:42 | 19:10:41 | 12:27:59 |
| 贵州遵义 | 06:41:24 | 12:55:56 | 19:10:29 | 12:29:05 |
| 辽宁沈阳 | 05:27:11 | 11:50:01 | 18:12:51 | 12:45:40 |
| 辽宁大连 | 05:36:12 | 11:57:03 | 18:17:55 | 12:41:43 |
| 辽宁锦州 | 05:36:35 | 11:58:56 | 18:21:18 | 12:44:43 |
| 辽宁丹东 | 05:24:23 | 11:46:03 | 18:07:44 | 12:43:21 |
| 重庆 | 06:41:53 | 12:57:23 | 19:12:52 | 12:30:59 |
| 陕西安寨 | 06:26:36 | 12:46:11 | 19:05:45 | 12:39:09 |
| 陕西安康 | 06:30:19 | 12:47:27 | 19:04:36 | 12:34:17 |
| 陕西宁陕 | 06:32:43 | 12:50:13 | 19:07:43 | 12:35:00 |
| 陕西宁强 | 06:41:20 | 12:58:32 | 19:15:45 | 12:34:25 |
| 青海西宁 | 06:57:12 | 13:16:35 | 19:35:57 | 12:38:45 |
| 黑龙江哈尔滨 | 05:11:09 | 11:37:01 | 18:02:53 | 12:51:44 |
| 黑龙江牡丹江 | 05:00:16 | 11:25:13 | 17:50:10 | 12:49:54 |
| 台湾台北 | 05:43:56 | 11:57:08 | 18:10:20 | 12:26:24 |
| 香港 | 06:14:59 | 12:26:56 | 18:38:54 | 12:23:55 |
| 澳门 | 06:18:11 | 12:30:08 | 18:42:05 | 12:23:54 |
Copyright © 2026 Daojishiqi.Com 倒计时器